Index
The Route
The Stats
This trip existed of three chapters:
- The Warm-Up: Porto to Madrid
- The Big Thing: Calgary, Canada to Ushuaia, Argentina
- The Cool-Down: Madrid to Sint-Oedenrode
Total Distance

Highest Elevation

Moving Time

Average: 04h:01m
Longest: 07h:51m
Total: 77d:22h:34m
Fastest Speed Recorded

Total Time

Most Altitude Gain x Day

Distance x Day

Average: 67,5 km
Longest: 134,4 km
Shortest: 4,2 km
Mean Elevation Gain x Day

807 m
Total Elevation Gain

x Climbed Mt. Everest

Mean Velocity x Day

Average: 16,7 km/h
Highest: 30,1 km/h
Lowest: 5,9 km/h
Cycling/Resting Ratio

Days per Country
Finances
Total Money Spent

€18.378
Average Spent per Day

€23,25
Donations Received

€4.142
| Country | Amount spent (€) | Total days stayed (-) | Amount/day (€) |
|---|---|---|---|
| Portugal | 143,23 | 6 | 23,87 |
| Spanje (1) | 591,73 | 10 | 59,17 |
| Canada | 848,29 | 19 | 44,65 |
| USA | 3607,76 | 86 | 41,95 |
| Mexico | 2844,28 | 87 | 32,69 |
| Cuba | 1050,42 | 21 | 50,02 |
| Guatemala | 581,22 | 22 | 26,42 |
| El Salvador | 123,50 | 20 | 6,18 |
| Honduras | 30,00 | 5 | 6,00 |
| Nicaragua | 124,5 | 19 | 6,55 |
| Costa Rica | 205,25 | 28 | 7,33 |
| Panama | 455,00 | 19 | 23,95 |
| Colombia | 1539,81 | 68 | 22,64 |
| Ecuador | 695,12 | 49 | 14,19 |
| Peru | 2056,6 | 99 | 20,77 |
| Bolivia | 735,15 | 31 | 23,71 |
| Chile | 687,98 | 45 | 15,29 |
| Argentina | 1129,93 | 92 | 12,28 |
| Spanje (2) | 561,69 | 19 | 29,56 |
| Frankrijk | 358,06 | 19 | 18,85 |
| Belgie | 8,50 | 4 | 2,13 |
| Total/Avg | 18.378,02 | 768 | 23,25 |
